Ordenança fiscal reguladora de preus públics. Annex
1. Museu del Suro
Preu públic per l'adquisició de productes del museu del suro
| Producte | Import (euros) |
|---|---|
| Venda d'objectes de la botiga, recàrrec sobre el preu de cost | 100% |
| Venda de publicacions (excepte les que tinguin previst un PVP), recàrrec sobre el preu de cost | 100% |
| Fotocòpies | 0,07 |
| Còpies de fotografies, recàrrec sobre el preu de cost de la còpia | 50% |
2. Policia Local
Preu públic per assistència a cursos de formació organitzats per la Policia Local de Palafrugell
| Concepte | Import (euros) |
|---|---|
| Per cada assistent que no sigui membre de la Policia Local de Palafrugell | 100,00 |
3. Biblioteca
Preu públic per realització de fotocòpies a la Biblioteca Municipal
| Concepte | Import (euros) |
|---|---|
| Per cada fotocòpia DIN A4 | 0,10 |
| Per cada fotocòpia DIN A3 | 0,15 |
| Per impressió foli | 0,10 |
| Per venda de disquets, per unitat | 0,50 |
| Emissió duplicat carnet de préstec | 2,00 |
4. Ràdio
Preu públic per publicitat a l'emissora municipal Ràdio Palafrugell
| Concepte | Import (euros) |
|---|---|
| Emissió de falques publicitàries | |
| Falca de 15 segons | 2,61 |
| Falca de 30 segons | 2,83 |
| Falca de 45 segons | 3,44 |
| Falca de 60 segons | 4,02 |
| Enregistrament de falques. En cas que el client encarregui l'enregistrament d'una falca i posteriorment decideixi no continuar endavant amb el contracte de publicitat, el cost de l'enregistrament realitzat serà el doble: 32 euros | 16,00 |
| Anuncis per paraules | 1,41 |
| Patrocini en exclusiva de programes en estudi (mínim 12 programes) | |
| 15 minuts | 16,83 |
| 30 minuts | 33,64 |
| 45 minuts | 50,47 |
| Patrocini compartit de programes fora dels estudis | |
| Programa de 90 minuts | 18,51 |
| Descomptes aplicables a la tarifa general | |
| a) Contracte per a 15 dies (45 falques de 30 segons, 3 diàries) | 117,45 |
| b) Contracte per a 30 dies (60 falques de 30 segons, 2 diàries) | 156,60 |
| c) Contracte per a 6 mesos (360 falques de 30 segons) | 712,80 |
| d) Contracte per a 12 mesos (720 falques de 30 segons, 2 diàries, i obsequi d'altres 365 falques, total de falques a emetre 1.085) | 1.411,20 |
| Increment per fixació d'horari sol·licitat pel client | 50% |
Els preus són sense IVA.
5. Joventut
Preu públic per realització de fotocòpies a Can Genís
| Concepte | Import (euros) |
|---|---|
| Targetes magnètiques per a entitats infantils i juvenils | |
| Targeta de 100 còpies | 3,60 |
| Targeta de 500 còpies | 15,63 |
Preus públics per serveis del Punt Òmnia
| Concepte | Import (euros) |
|---|---|
| Per impressió en blanc i negre, per pàgina | 0,10 |
| Per impressió en color, per pàgina | 1,00 |
| Venda de disquets, per unitat | 0,50 |
| Venda de CDs, per unitat | 1,00 |
Preu públic Campus Audiovisual
| Activitat | Edat | Durada | Preu (euros) |
|---|---|---|---|
| Campus Audiovisual | De 12 a 16 anys | 220 hores | 40,00 |
Import sense IVA
6. Educació
Preu públic per serveis del Punt d'Informació Universitària
| Concepte | Import (euros) |
|---|---|
| Impressió pàgina en color | 1,00 |
| Venda de disquets, per unitat | 0,50 |
Preus públics Ciberempordà
| Concepte | Import (euros) |
|---|---|
| Connexió, per hora o fracció | 1,00 |
| Impressions b/n | 0,10 |
| Impressions 10% color | 0,50 |
| Altres impressions color | 1,50 |
| Fotocòpies, per unitat | 0,10 |
| Escanejar, per unitat | 0,20 |
| Disquet, per unitat | 0,50 |
| CD-R, per unitat | 1,00 |
| CD-RW, per unitat | 1,50 |
Preu públic mòduls formatius Centre Municipal d'Educació
| Curs | Import (euros) |
|---|---|
| Taller d'informàtica per a jubilats | 25,00 |
| Informàtica nivell 1 | 25,00 |
| Informàtica nivell 2 | 35,00 |
| Comunicació i Internet | 35,00 |
| Administració electrònica | 0,00 |
| Base de dades | 40,00 |
| Full de càlcul | 40,00 |
| Anglès nivell 1 | 55,00 |
| Anglès nivell 2 | 55,00 |
| Anglès nivell 3 | 55,00 |
| Anglès nivell 4 | 35,00 |
| Francès bàsic | 10,00 |
| Francès elemental | 10,00 |
| Francès intermedi | 10,00 |
| Alemany | 55,00 |
| Iniciació a la fotografia | 125,00 |
| Cuina de baix cost | 50,00 |
7. Serveis
Preu públic per reposició de paviment asfàltic en rases a la via pública
| Concepte | Import (IVA inclòs) |
|---|---|
| Reposició de paviment d'aglomerat asfàltic en rasa, amb un gruix de 5 cm | 24,78 euros/m2 |
8. Institut de Promoció Econòmica (IPEP)
Preus públics paquet Garoinada
| Cap de setmana prèmium a l'Hotel El Far | 7,11 | 1,89 | 9,00 |
| Cap de setmana prèmium a la resta d'hotels | 6,32 | 1,68 | 8,00 |
| Cap de setmana | 3,95 | 1,05 | 5,00 |
| Entre setmana | 0 | 0 | 0 |
| Els establiments que sol·licitin l'adhesió al servei hauran de complir la condició relativa de no superar les tarifes següents als usuaris finals | |||
| Hotel El Far - habitació individual | 165,90 | 44,10 | 210,00 |
| Hotel El Far - habitació doble | 106,65 | 28,35 | 135,00 |
| Resta d'hotels - habitació individual | 82,95 | 22,05 | 105,00 |
| Resta d'hotels - habitació doble | 69,52 | 18,48 | 88,00 |
| Hotel El Far - habitació individual | 134,30 | 34,70 | 170,00 |
| Hotel El Far - habitació doble | 90,85 | 24,15 | 115,00 |
| Resta d'hotels - habitació individual | 79,00 | 21,00 | 100,00 |
| Resta d'hotels - habitació doble | 62,41 | 16,59 | 79,00 |
| Hotel El Far - habitació individual | 190,39 | 50,61 | 241,00 |
| Hotel El Far - habitació doble | 131,14 | 34,86 | 166,00 |
| Resta d'hotels - habitació individual | 106,65 | 28,35 | 135,00 |
| Resta d'hotels - habitació doble | 93,22 | 24,78 | 118,00 |
Preus públics bossa marxandatge Mercat de Palafrugell
| Producte | Base imposable | 21% IVA | Preu |
|---|---|---|---|
| Postal mida 10 x 15 cm impresa a dues cares | 0,83 | 0,17 | 1,00 |
| Làmina DIN A3 impresa a una cara + tub per a la seva protecció | 4,15 | 0,85 | 5 |
| Bossa fizzy 1174 tipus tote bag 100% cotó orgànic 180 g/m2 | 4,15 | 0,85 | 5,00 |
Preu públic IPEP Garoinada
| Activitat | Preu |
|---|---|
| Aportació establiments d'allotjaments als paquets de cap de setmana de la Garoinada | 100,00 |
Preus públics marxandatge Fundació Josep Pla
| Concepte | Preu (euros, IVA inclòs) |
|---|---|
| Tassa. Models mediocritat, estimulant, aigua dolça i mar | 11,50 |
| Llapis. Models sense llegir, tramuntana, escriure i de vegades | 2,20 |
| Llibreta. Models un dia, l'Empordà, tema literari i instrument. Colors blanca, negra, groga, vermella | 13,50 |
| Imant. Models discurs, sense llegir, de vegades i tema literari | 2,00 |
Preu públic Joc Sreet Scape Palafrugell
| Activitat | Preu (euros, IVA inclòs) |
|---|---|
| Producte botiga oficina de turisme joc Street Scape Palafrugell | 19,95 |
Preu públic entrada Havaneres Calella
| Producte | Preu (euros) |
|---|---|
| Entrada anticipada individual | 40,00 |
| Entrada a taquilla individual | 40,00 |
Preu públic patrocini Flors i Violes
| Concepte | Preu públic | IVA | Total |
|---|---|---|---|
| Patrocini Flors i Violes | 4.000,00 | 840,00 | 4.840,00 |
Preu públic jornada RE_Arquitectura
| Activitat | Preu públic |
|---|---|
| Inscripció a la jornada RE_Arquitectura | 30,00 |
Preu públic La fàbrica de joguines
| Activitat | Preu públic |
|---|---|
| Entrada individual La fàbrica de joguines | 3,00 |
Preu públic nou material difusió destinacions
| Producte | Preu públic |
|---|---|
| Desplegable camins, cales i punts d'interès | 0,25 |
| Desplegable restaurants, allotjaments i serveis | 0,25 |
Preu públic bossa isomètrica i activitats Mercat diari 2024
| Concepte | Base imposable | IVA | Preu |
|---|---|---|---|
| Fòrmula per a operdadors del mercat. Bossa isotèrmica mida 37 x 19 x 42 cm blanca amb doble nansa, curta i llarga impresa a dues cares | 1,24 | 0,26 | 1,50 |
| Fòrmula per a la venda al públic en general. Bossa isotèrmica mida 37 x 19 x 42 cm blanca amb doble nansa, curta i llarga impresa a dues cares | 2,48 | 0,52 | 3,00 |
| Taller/activitat de dinamització del Mercat diari | 4,13 | 0,87 | 5,00 |
9. Alcaldia
Preu públic per inserció de publicitat al Butlletí Municipal Can Bech
| Concepte | Preu (euros) |
|---|---|
| Per mòdul de publicitat (1/4 de pàgina) | 150,00 |
10. Cultura
Preu públic per inserció de publicitat a la Guia Municipal
| Concepte | Preu (euros) |
|---|---|
| Per mòdul de publicitat | 21,56 |
Preu públic lloguer seients Carroussel Costa Brava
| Concepte | Preu (euros) |
|---|---|
| Lloguer de seients per al Carroussel Costa Brava | 3,00 |
Preu públic àpat Festa d'Homentage a la Vellesa 2024
| Concepte | Preu (euros, IVA inclòs) |
|---|---|
| Àpat menú normal | 33,00 |
| Àpat menú infantil | 15,00 |
11. Esports
Preu públic servei monitoratge esportiu per a entitats esportives locals
| Concepte | Preu |
|---|---|
| Servei monitor esportiu entitats esportives locals | 20,66 euros/hora |
12. Acció Social
Preus públics Casal d'estiu
| Concepte | Preu |
|---|---|
| Casal d'estiu matí de 09 a 13 h | 90,00 euros/quinzena |
| Casal d'estiu dinar de 13 a 15 h | 70,00 euros/quinzena |
| Casal d'estiu acollida de 08 a 09 h | 16,00 euros/quinzena |
13. Arxiu Municipal
Preu públic venda exemplar El carrer de la Caritat i la placeta d'en Bou
| Concepte | Preu (euros) |
|---|---|
| Venda exemplar El carrer de la Caritat i la placeta d'en Bou | 20,00 |
14. Medi Ambient
Punt de recàrrega vehicles elèctrics aparcament avinguda Garcia Lorca
| Concepte | Preu (IVA no inclòs) |
|---|---|
| Punt de recàrrega de vehicles elèctrics | 0,35 euros/kWh |
15. Mobilitat
Preu públic per estacionament en aparcaments municipals
a) Tarifes aparcament Can Mario
| Concepte | Import (euros) |
|---|---|
| Estacionaments en rotació | |
| Aparcaments amb temps d'estacionament igual o inferior a 120 minuts, per minut | 0,0478 |
| Aparcament amb temps d'estacionament superior a 120 minuts, per minut | 0,0271 |
| Màxim diari (687 minuts) | 21,09 |
| Estacionaments per abonament | |
| Anual 24 h | 1.137,58 |
| Anual 24 h moto | 393,65 |
| Anual diürn residents | 537,06 |
| Anual diürn de 08 a 21 h | 720,19 |
| Anual nocturn de 08 a 21 h | 363,40 |
| Manteniment mensual residents | 24,14 |
| Mensual 24 h | 94,80 |
| Mensual 24 h moto | 32,81 |
| Mensual nocturn de 20 a 07 h | 30,28 |
| Mensual diürn de 07 a 15 h | 44,75 |
| Mensual de 08 a 21 h | 60,02 |
b) Tarifes aparcament carrer Chopitea a Calella
| Concepte | Import (euros) |
|---|---|
| Aparcaments amb temps d'estacionament fins a 180 minuts, per minut | 0,026 |
| Per entrades de 10 a 24 h i estacionaments superiors a 180 minuts, preu màxim fins a 08 h | 4,60 |
| Per entrades de 24 a 10 h i estacionaments superiors a 180 minuts, preu màxim | 5,10 |
| Preu màxim per dia | 12,30 |
| Abonaments mensuals període 14 de juny a 14 de setembre residents, treballadors, places concertades hotels i titulars d'activitats econòmiques | 98,00 |
| Visitants, minim 15 dies | 122,50 |
| Abonament quinzenal període 14 de juny a 14 de setembre | 62,00 |
| Abonament mensual període 15 de setembre a 13 de juny | 62,00 |
c) Tarifes aparcament carrer Xarembeco a Llafranc
| Concepte | Import (euros) |
|---|---|
| Aparcaments amb temps d'estacionament fins a 180 minuts, per minut | 0,026 |
| Per entrades de 10 a 24 h i estacionaments superiors a 180 minuts, preu màxim fins a 08 h | 4,60 |
| Per entrades de 24 a 10 h i estacionaments superiors a 180 minuts, preu màxim | 5,10 |
| Preu màxim per dia | 12,30 |
| Abonaments mensuals període 14 de juny a 14 de setembre residents, treballadors, places concertades hotels i titulars d'activitats econòmiques | 98,00 |
| Visitants mensual | 122,50 |
| Abonament quinzenal període 14 de juny a 14 de setembre | 62,00 |
| Abonament mensual període 15 de setembre a 13 de juny | 62,00 |
d) Tarifes aparcament carrer Torres Jonama a Palafrugell
| Concepte | Import (euros) |
|---|---|
| Aparcaments amb temps d'estacionament igual o inferior a 120 minuts, per minut | 0,03 |
| Màxim diari (420 minuts en 24 hores) | 10,20 |
| Aparcaments amb temps d'estacionament inferior a 60 minuts | 0,00 |
| Estacionaments per abonament mensual | 62,00 |
Les tarifes abans establertes s'arrodoniran en múltiples de 0,05 cèntims d'euro.
Les tarifes abans establertes tenen IVA inclós.